| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N560OC-1GI] DVI miniH | 6 660 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD6950 1024MB 256bit GDDR5 [11188-01, 09-40G] DVI HDM | 6 660 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 Ti DC, 2DI, 1GD5] D | 6 690 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N560UD-1GI] DVI miniH | 6 750 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 Ti OC 1024MB 256bit GDDR5 [ZT-50303, 50304-10M] DVI | 6 750 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> DDR-5 Gigabyte GV-N460OC-1GI (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI <GeForce GT | 6 767 | Алгоритм | 570-7777 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 Ti DCII, 2DI, 1GD5] | 6 890 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [N560GTX-TI Twin Frozr II, OC] | 6 990 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 Ti AMP 1024MB 256bit GDDR5 [ZT-50302-10M] DVI miniH | 6 990 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E HIS AMD Radeon HD7850 2048MB 256bit GDDR5 DVI HDMI 2xMini DP | 7 190 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte AMD Radeon HD6950 1024MB 256bit GDDR5 [GV-R695OC-1GD] DVI HDMI D | 7 290 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 Ti 2048MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 7 450 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 Ti DCII TOP, 2DI, 1 | 7 450 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD7850 2048MB 256bit GDDR5 [11200-00-XX] DVI HDMI Min | 7 450 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 Ti 2048MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 Ti DC2, 2DI, 2GD5] | 7 530 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon HD6950 1024MB 256bit GDDR5 [EAH6950 DCII, 2DI4S, 1GD5] DV | 7 660 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560Ti-448 1280MB 320bit GDDR5 DVI HDMI DP | 7 690 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD7850 2048MB 256bit GDDR5 [11200-01-XX] DVI HDMI Min | 7 750 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 560 Ti 2048MB 256bit GDDR5 [N560GTX-TI Twin Frozr II 2GD, | 7 990 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte AMD Radeon HD7850 2048MB 256bit GDDR5 [GV-R785OC-2GD] DVI HDMI m | 7 990 | DNS | 238-48-11 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта agp
ока
видеокарта geforce 256 mb
видеокарта geforce gtx 580
видеокарта geforce gtx 550 ti
иде
арт
видеокарт