| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E HIS AMD Radeon HD6870 1024MB 256bit GDDR5 DVI HDMI Mini DisplayPort | 5 290 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N56GOC-1GI] DVI miniHDMI | 5 290 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 Sonic Platinum 1024MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 5 290 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ZT-50701, 50708-10M] DVI HDMI | 5 290 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E HIS AMD Radeon HD6930 IceQ X 1024MB 256bit GDDR5 DVI HDMI DisplayPort | 5 310 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD6870 1024MB 256bit GDDR5 [11179-XX-XX] DVI HDMI Dis | 5 350 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte AMD Radeon HD6870 1024MB 256bit GDDR5 [GV-R687OC-1GD] DVI HDMI M | 5 410 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> DDR-5 ASUS ENGTX550 TI DC TOP/DI/1GD5 (RTL) +DVI+HDMI+SLI <GeForc | 5 469 | Алгоритм | 570-7777 | ||||||
| Видеокарта PCI-E HIS AMD Radeon HD6870 IceQ X Turbo 1024MB 256bit GDDR5 DVI HDMI Mini Disp | 5 490 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 2048MB 256bit GDDR5 [ZT-50705, 50709-10M] DVI HDMI | 5 500 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DCII, 2DI, 1GD5] DVI m | 5 590 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DCII OC, 2DI, 1GD5] DV | 5 690 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 2048MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 5 800 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N56GSO-1GI] DVI miniHDMI | 5 820 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [N560GTX Twin Frozr II, OC] DVI m | 5 850 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DCII TOP, 2DI, 1GD5] D | 5 930 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [ZT-50301, 50306-10M] DVI HD | 5 990 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD6870 Flex 1024MB 256bit GDDR5 [11179-02-XX] DVI HDM | 5 990 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 6 170 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 Ti Sonic 1024MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 6 640 | DNS | 238-48-11 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта agp
ока
видеокарта geforce 256 mb
видеокарта geforce gtx 580
видеокарта geforce gtx 550 ti
иде
арт
видеокарт