| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 OC 1024MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 4 730 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DC, 2DI, 1GD5] DVI min | 5 090 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N56GOC-1GI] DVI miniHDMI | 5 290 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 Sonic Platinum 1024MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 5 290 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ZT-50701, 50708-10M] DVI HDMI | 5 290 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 2048MB 256bit GDDR5 [ZT-50705, 50709-10M] DVI HDMI | 5 500 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DCII, 2DI, 1GD5] DVI m | 5 590 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DCII OC, 2DI, 1GD5] DV | 5 690 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 2048MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 5 800 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N56GSO-1GI] DVI miniHDMI | 5 820 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [N560GTX Twin Frozr II, OC] DVI m | 5 850 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DCII TOP, 2DI, 1GD5] D | 5 930 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [ZT-50301, 50306-10M] DVI HD | 5 990 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 6 170 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 Ti Sonic 1024MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 6 640 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N560OC-1GI] DVI miniH | 6 660 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 Ti DC, 2DI, 1GD5] D | 6 690 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N560UD-1GI] DVI miniH | 6 750 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 Ti OC 1024MB 256bit GDDR5 [ZT-50303, 50304-10M] DVI | 6 750 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 Ti DCII, 2DI, 1GD5] | 6 890 | DNS | 238-48-11 | ||||||
Похожие товары:
geforce gtx 560 ti
gtx
geforce gtx 560ti
gtx 560 ti
gigabyte gtx 560