i7, 114 предложений
| Товар | Цена | Продавец | Телефон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floston <FCI775-15S> Cooler (775, 20дБ, 2000 об/мин, Al) | 110.72 | Хоум Компьютерс | 238-61-60 | ||||||
| Floston <FCI775-16S> Cooler (775, 20дБ, 2000 об/мин, Al) | 117.04 | Хоум Компьютерс | 238-61-60 | ||||||
| Floston <FCI775-17S> Cooler (775, 20дБ, 2000 об/мин, Al) | 117.04 | Хоум Компьютерс | 238-61-60 | ||||||
| Floston <FCI775-4SACQ> Cooler (775, 20дБ, 2000 об/мин, 4pin Cu+Al) | 278.31 | Хоум Компьютерс | 238-61-60 | ||||||
| Floston <FCI775-4BAC> Cooler (775, 28дБ, 2500 об/мин,4pin Cu+Al) | 284.32 | Хоум Компьютерс | 238-61-60 | ||||||
| TRENDnet <TEW-AI75OB> всенаправленная комнатная антенна c подставкой /5dBi(2.4ГГц), 7dBi(5 | 739.54 | Хоум Компьютерс | 238-61-60 | ||||||
| Чернильница Canon BCI-15 BLACK (twin pack) для i70/80, Pixma IP90 | 775.65 | Хоум Компьютерс | 238-61-60 | ||||||
| TRENDnet <TEW-AI77OB> всенаправленная комнатная антенна c подставкой /7dBi | 1129.77 | Хоум Компьютерс | 238-61-60 | ||||||
| Корпус Miditower ATX AirTone SA-i7 black, без БП | 1750.00 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| CPU Intel Core i7-930 BOX 2.80 ГГц/1+8Мб/4.8 ГТ/с LGA1366 | 7521.77 | Хоум Компьютерс | 238-61-60 | ||||||
| CPU Intel Core i7-870 2.93 ГГц/1+ 8Мб/2.5 ГТ/с LGA1156 | 8803.49 | Хоум Компьютерс | 238-61-60 | ||||||
| CPU Intel Core i7-2600 3.4 ГГц/SVGA/1+8Мб/5 ГТ/с LGA1155 | 9116.39 | Хоум Компьютерс | 238-61-60 | ||||||
| CPU Intel Core i7-2600S 2.8 ГГц/SVGA/1+8Мб/5 ГТ/с LGA1155 | 9116.39 | Хоум Компьютерс | 238-61-60 | ||||||
| Процессор Intel Core i7-2600 3.4GHz (TB up to 3.8GHz) 8Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2000 TDP-9 | 9270.00 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| CPU Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц/SVGA/1+8Мб/5 ГТ/с LGA1155 | 9366.11 | Хоум Компьютерс | 238-61-60 | ||||||
| Процессор Intel Core i7-2600K 3.4GHz (TB up to 3.8GHz) 8Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics3000 TDP- | 9990.00 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Процессор Intel Core i7-2600 3.4GHz (TB up to 3.8GHz) 8Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2000 TDP-9 | 10990.00 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Процессор Intel Core i7-870 2.93 ГГц/1+ 8Мб/ LGA1156 | 11042.00 | Алгоритм | 570-7777 | ||||||
| Процессор Intel Core i7-2600K 3.4GHz (TB up to 3.8GHz) 8Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics3000 TDP- | 11790.00 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Процессор Intel Core i7-2700K 3.5GHz (TB up to 3.9GHz) 8Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics3000 TDP- | 11890.00 | DNS | 238-48-11 | ||||||
Похожие товары:
i7 2670qm
intel core i7
ноутбук i7
процессор intel core i7-2600
lenovo ideapad z570 i7-2670
ноутбук i7 2630
lenovo i7