| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кулер DEEPCOOL Ice Edge 400 XT LGA775, 1155, 1156, 1366 AM2, AM2+, AM3, FM1 (Al+Cu, 4 труб | 1 050 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Кулер DEEPCOOL Ice Wind PRO LGA775, 1155, 1156, 1366 AM2, AM2+, AM3, FM1 (Al+Cu, 4 трубки, | 1 050 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Кулер GlacialTech Siberia (Al+Cu, 6трубок, 19-32 dBA, 800-1400 rpm) LGA 775, 1155, 1156, 1 | 1 090 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Кулер CoolerMaster GeminII M4 HTPC (Al+Cu, 4трубки, 500-1600 RPM) Socket LGA775, 1155, 115 | 1 090 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Кулер GlacialTech Igloo H46 PWM (AlCu,4трубки,17-35 dBA,800-2000rpm) LGA775, 1155, 1156, 1 | 1 090 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Кулер Scythe Katana 3 Type I (SCKTN-3000I) (Al+Cu,3трубки,7-31 dBA,300-2500 PWM) LGA 775, | 1 115 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Процессор Intel Celeron G460 1.80GHz 1.5Mb 2xDDR3-1066 HD Graphics TDP-35w LGA1155 OEM | 1 120 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Кулер CoolerMaster GeminII SF524 (RR-G524-13FK-R1) (Al+Cu, 5 трубок, 22.5 дБ) LGA 775, 115 | 1 190 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плеер DVD, MP3, MP4(DivX) LG DVX691K | 1 190 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Кулер DEEPCOOL Ice Blade PRO LGA775, 1155, 1156, 1366 K8, AM2, AM2+, AM3, FM1 (Al+Cu, 4 тр | 1 200 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плата ASRock LGA775 G41M-VS3 G41, ICH7 DDR3-1333 PCI-E DSub 6ch 4xSATA IDE LAN mATX | 1 240 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Сотовый телефон LG A175 Red GSM, TFT, 128x128, 5Mb, GPRS, EDGE, FM | 1 250 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Сотовый телефон LG A175 White GSM, TFT, 128x128, 5Mb, GPRS, EDGE, FM | 1 250 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Кулер Thermalright True Spirit 120 (Al+Cu, 4 теплотрубки, 1000-1500 PWM, 19-37дБ) LGA775, | 1 250 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Кулер DEEPCOOL Tiger Shark LGA775, 1155, 1156, 1366 AM2, AM2+, AM3 (Al+Cu, 4 трубки, 500-1 | 1 255 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Процессор Intel Celeron G530 2.40GHz 2Mb 2xDDR3-1066 HD Graphics TDP-65w LGA1155 OEM | 1 260 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плата Gigabyte LGA775 GA-G41MT-S2PT G41, ICH7 2xDDR3-1333 PCI-E DSub 8ch 4xSATA IDE GLAN m | 1 270 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Кулер DEEPCOOL Ice Warrior LGA775, 1155, 1156, 1366 AM2, AM2+, AM3, FM1 (Al+Cu, 6 трубок, | 1 275 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Кулер Thermalright Ultra-120 eXtreme RT Rev.C LGA1366 | 1 290 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Кулер GlacialTech Alaska (Al+Cu, 6трубок, 16-30 dBA, 700-1600 rpm) LGA 775, 1155, 1156, 13 | 1 290 | DNS | 238-48-11 | ||||||
Похожие товары:
lg w1942 sf
lg w1943
телевизор lg
телевизор lg lw4500
lg 37
lg 42lk430
lg a 155
lg cinema 3d