| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плата ASUS LGA1155 P8H61-M LX H61 2xDDR3-1333 1xPCI-E DSub 8ch 4xSATA GLAN COM LPT mATX | 1 590 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 P8H61-M LE H61 2xDDR3-1333 1xPCI-E DVI, DSub 8ch 4xSATA GLAN mATX | 1 690 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 P8H61-M LE, USB3 H61 2xDDR3-1333 1xPCI-E DVI, DSub 8ch 4xSATA 2xUSB3 GL | 1 860 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 P8H61-M H61 2xDDR3-1333 1xPCI-E HDMI, DVI, DSub 8ch 4xSATA GLAN mATX | 1 970 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Материнская плата ASUS P8H61-M LX Rev3.0 (OEM) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub GbLAN SATA MicroAT | 1 988 | Алгоритм | 570-7777 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 P8H61 H61 2xDDR3-1333 1xPCI-E 8ch 4xSATA COM LPT GLAN ATX | 2 080 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 P8H67-M LXI H67 2xDDR3-1333 1xPCI-E DVI, DSub 8ch 4xSATA 2xSATA3 RAID G | 2 390 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 P8H67-M LE H67 2xDDR3-1333 PCI-E HDMI, DVI, DSub 8-ch 4xSATA 2xSATA3 RA | 2 490 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 P8H61-M PRO H61 2xDDR3-1333 2xPCI-E HDMI, DVI, DSub 8ch 4xSATA 2xSATA3 | 2 550 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 P8H61-V H61 2xDDR3-1333 PCI-E HDMI, DVI, DSub 8ch 4xSATA GLAN ATX | 2 590 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 P8H61, USB3 H61 2xDDR3-1333 PCI-E 8ch 4xSATA 2xUSB3 COM LPT GLAN ATX | 2 650 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 P8H67-M H67 4xDDR3-1333 2xPCI-E HDMI, DSub 8ch 4xSATA 2xSATA3 RAID IDE | 2 710 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Материнская плата ASUS P8H61 Rev3.0 (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E GbLAN SATA ATX 2DDR-III | 2 723 | Алгоритм | 570-7777 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 P8H61 PRO H61 2xDDR3-1333 1xPCI-E 8ch 4xSATA 2xSATA3 2xUSB3 GLAN ATX | 2 820 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 P8H67 H67 4xDDR3-1333 2xPCI-E 8ch 4xSATA 2xSATA3 RAID IDE 2xUSB3 GLAN A | 2 820 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 P8Z68-V LX Z68 4xDDR3-2200 2xPCI-Ex16 3xPCI 2xPCI-E 8ch 2xSATA3 4xSATA | 3 050 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Материнская плата ASUS P8H67-M LE rev3.0 (RTL) LGA1155 <H67> PCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SAT | 3 080 | Алгоритм | 570-7777 | ||||||
| Материнская плата ASUS P8H67-M LX/SI rev3.0 (OEM) LGA1155 <H67> PCI-E+Dsub+DVI+GbLAN SATA | 3 087 | Алгоритм | 570-7777 | ||||||
| Материнская плата ASUS P8H61-M PRO rev3.0 (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+DVI+HDMI GbLAN S | 3 132 | Алгоритм | 570-7777 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 P8H67-V H67 4xDDR3-1333 2xPCI-E HDMI, DVI, DSub 8ch 4xSATA 2xSATA3 RAID | 3 250 | DNS | 238-48-11 | ||||||
Похожие товары:
asus