| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Считыватель Apacer Mega Steno AM401 [SD, SDHC, MicroSD, MMC, MS, M2] USB 2.0 | 325 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Память SanDisk (MicroSD) 8 Gb | 350 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Память Silicon Power (MicroSDHC) 8 Gb class 10 | 350 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Считыватель QUMO QR-S2 [CF, SD, SDHC, MicroSD, MS, xD, M2] USB2.0 | 355 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Считыватель QUMO QR-S1 [CF, SD, SDHC, MicroSD, MS, xD, M2] USB2.0 | 355 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Считыватель Kingston MobileLiteG2 [SD, SDHC, microSD, SDHC, MSPD, MS, M2] USB2.0 | 355 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| microSD SILICON POWER 8 Gb HC Class 10 | 360 | Дата Медиа | 519-97-59 | ||||||
| Устройство чтения/записи Flash-карт Transcend <TS-RDP8K-Black> USB2.0 CF/MMC/RSMMC/SDHC/m | 372 | Алгоритм | 570-7777 | ||||||
| Память Transcend (MicroSD) 8 Gb class 10 | 390 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Устройство чтения/записи Flash-карт Transcend <TS-RDP7K-Black> USB2.0 MMC/RSMMC/SDHC/micr | 398 | Алгоритм | 570-7777 | ||||||
| Считыватель Transcend TS-RDP7W [SD, SDHC, MicroSD, MMC, MS, M2]+USB 2.0 USB2.0 White | 399 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Считыватель Transcend TS-RDP7K [SD, SDHC, MicroSD, MMC, MS, M2]+USB 2.0 USB2.0 Black | 399 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Портативный накопитель Kingston <SDC10/8GB> (microSDHC) Memory Card 8Gb Class10 + microSD | 402 | Алгоритм | 570-7777 | ||||||
| Считыватель Transcend TS-RDP8A [CF, MMC, SDHC, MS, MicroDrive] USB2.0 Blue | 435 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Считыватель Transcend TS-RDP8R [CF, MMC, SDHC, MS, MicroDrive] USB2.0 Pink | 435 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Считыватель Transcend TS-RDP8W [CF, MMC, SDHC, MS, MicroDrive] USB2.0 White | 435 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Считыватель Transcend TS-RDP8K [CF, MMC, SDHC, MS, MicroDrive] USB2.0 Black | 435 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Память Trans Flash (microSDHC) 16 Gb class 2, 4 | 450 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Память Kingston (microSDHC) 8 Gb class 10 | 450 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Память Silicon Power (MicroSDHC) 16 Gb class 4 | 450 | DNS | 238-48-11 | ||||||
Похожие товары:
micro sd 32 gb
micro sd 16
micro sd 16 gb
micro sd 8gb
micro sd 16 gb class 6
micro sd 16гб
micro sd 16gb class 6
micro sd 4 gb
micro sd 512
micro sd 64 gb
mic
micro sd 8 гб
micro sd 8 gb 8