| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конвертер двунаправленный IDE - SATA (Bi-directional SATA Ultra ATA-133 Converter Board) | 390 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Контроллер SATA, IDE [2, 3-port SATA + 1-port Ultra ATA133], RAID 0, 1, 0+1, JBOD, PCI | 420 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Контроллер SATA, IDE [1-port eSATA +1, 2-port SATA+1-port Ultra ATA 133], RAID 0, 1, 0+1, | 420 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Контроллер SATA, IDE [1, 2-port SATA2(3Gb)+1-port Ultra ATA 133] PCI-Ex1 | 460 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Адаптер AgeStar<FUBCA Silver>IDE/SATA-->USB2.0 Adapter(адаптер для подкл-я SATA/IDE 2.5"/3 | 597 | Алгоритм | 570-7777 | ||||||
| Универсальный переходник AgeStar FUBCP USB2.0 to all IDE +SATA devices | 627 | Алгоритм | 570-7777 | ||||||
| Адаптер TRENDnet <TU-IDES>IDE to SATA Converter(для подключения IDE устройств к SATA контр | 719 | Алгоритм | 570-7777 | ||||||
| Кабель-переходник AgeStar FUBCP(A), 5bites IUB1003 (конвертер USB2.0 - SATA, IDE (2.5", 3. | 825 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Внешний бокс Agestar 3.5" IDE, SATA [CCB3A] USB2.0, eSATA | 1 095 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Внешний бокс Agestar 3.5" IDE, SATA [CCB3AT] USB2.0, eSATA with Fan&LCD | 1 195 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плата ASRock LGA775 G41M-VS3 G41, ICH7 DDR3-1333 PCI-E DSub 6ch 4xSATA IDE LAN mATX | 1 240 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плата ASRock Socket-AM3+ N68-VS3, UCC GeForce7025, nForce630a 2xDDR3-1600 PCI-E 6ch 4xSATA | 1 250 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плата Gigabyte LGA775 GA-G41MT-S2PT G41, ICH7 2xDDR3-1333 PCI-E DSub 8ch 4xSATA IDE GLAN m | 1 270 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плата ASUS LGA775 P5G41T-M LX2 G41, ICH7 2xDDR3-1333 PCI-E DSub 8ch 4xSATA IDE GLAN mATX | 1 340 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плата ASRock Socket-AM3 N68-S3, GS3, UCC GeForce7025, nForce630a 2xDDR3-1600 PCI-E Dsub 6c | 1 360 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плата ASRock LGA775 G41M-S3 G41, ICH7 2xDDR3-1333 PCI-E DSub 6ch 4xSATA IDE LAN mATX | 1 380 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плата ASRock Socket-AM3+ 960GM-GS3 FX AMD760G, SB710 2xDDR3-1800 PCI-E DSub 6ch 4xSATA IDE | 1 380 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плата ASRock LGA775 G31M-S G31, ICH7 2xDDR2-800 PCI-E 6ch 4xSATA IDE LAN mATX | 1 420 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плата ASRock LGA775 G31M-GS G31, ICH7 2xDDR2-800 PCI-E 6ch 4xSATA IDE GLAN mATX | 1 420 | DNS | 238-48-11 | ||||||
| Плата ASRock LGA775 G41M-GS3 G41, ICH7 2xDDR3-1333 PCI-E DSub 6ch 4xSATA IDE GLAN mATX | 1 450 | DNS | 238-48-11 | ||||||
Похожие товары:
sata
ide
sata ide usb